
CÔNG KHAI VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT
CÔNG KHAI VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT
Biểu mẫu 03THÔNG BÁO
Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2018-2019
Biểu mẫu 03
THÔNG BÁO
Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2018-2019
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
I | Tổng số phòng | 11 | Số 4,6 m2/trẻ em |
II | Loại phòng học |
| - |
1 | Phòng học kiên cố | 11 | 99.38 m2/lớp |
2 | Phòng học bán kiên cố | 0 |
|
3 | Phòng học tạm | 0 | - |
4 | Phòng học nhờ | 0 | - |
III | Số điểm trường | 2 | - |
IV | Tổng diện tích đất toàn trường (m2) | 7.268 | 26.91 m2/trẻ |
V | Tổng diện tích sân chơi (m2) | 1002 | 3.7 m2/lớp |
VI | Tổng diện tích một số loại phòng |
|
|
1 | Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2) | 746.86 | 2.7m2/trẻ |
2 | Diện tích phòng ngủ (m2) | 746.86 | 2.7m2/trẻ |
3 | Diện tích phòng vệ sinh (m2) | 168 | 0.62m2/trẻ |
4 | Diện tích hiên chơi (m2) | 256 | 0.94m2/trẻ |
5 | Diện tích phòng giáo dục thể chất (m2) | 131.4 | 0.5m2/trẻ |
6 | Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng (m2) | 131.4 | 0.5m2/trẻ |
7 | Diện tích nhà bếp và kho (m2) | 53.2 | 0.2m2/trẻ |
VII | Tổng số thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | 11 | 1 bộ/nhóm (lớp) |
1 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu hiện có theo quy định | 11 |
|
2 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu còn thiếu so với quy định | 0 |
|
VIII | Tổng số đồ chơi ngoài trời | 6 | 3 bộ/sân chơi (trường) |
IX | Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v... ) + Máy tính: + Máy chiếu: + Máy ảnh: + Máy quay camera |
6 0 01 0 |
|
X | Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác (Liệt kê các thiết bị ngoài danh mục tối thiểu theo quy định) |
| Số thiết bị/nhóm (lớp) |
1 | Ti vi | 10 | 1 chiếc / 1 lớp |
2 | Máy in | 1 | 1 chiếc / 1 lớp |
3 | Đàn ocgan | 11 | 1 chiếc / 1 lớp |
4 | Máy phô tô | 0 | 1 chiếc/ 1 trường |
5 | Đài catsset | 0 | 1 chiếc / 1 lớp |
6 | Đầu đĩa | 10 | 1 chiếc / 1 lớp |
7 | Bàn học sinh | 140 | Chiếc |
8 | Ghế học sinh | 300 | Chiếc |
9 | Giá đồ chơi các góc | 40 | Chiếc |
10 | Tủ đồ dùng | 5 | Chiếc |
11 | Tủ đồ cá nhân trẻ | 15 | Chiếc |
|
| Số lượng(m2) | |||||
XI | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/trẻ em | |||
| Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 44 m2 | 192.5m2 | 0.71 m2/phòng |
| 0.3m2/trẻ | |
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| Có | Không | ||||
XII | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x |
| ||||
XIII | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x |
| ||||
XIV | Kết nối internet | x |
| ||||
XV | Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục |
| x | ||||
XVI | Tường rào xây | x |
| ||||
XVII | Tài chính * Các khoản trong năm: - Học phẩm: ..............đ./năm/trẻ - Trang thiết bị phục vụ bán trú: ............../ năm/trẻ * Các khoản đóng trong tháng: + Học phí: 125.000đồng/tháng/trẻ - Tiền ăn: 15.000đ/ngày/trẻ - Chăm sóc bán trú: 150.000đ/tháng/trẻ +Các khoản tự nguyện ( không bắt buộc)
|
|
|
|
|
Đức Chính, ngày 16 tháng 9 năm 2018
HIỆU TRƯỞNG
Trần Thị Liễu