Nhân sự năm học 2015-2016
TRƯỜNG MẦM NON ĐỨC CHÍNH | |||||||||||||||||
NHÂN SỰ NĂM HỌC 2015-2016 | |||||||||||||||||
TT | Họ và tên | Ngày tháng năm sinh | Năm vào ngành | Trình độ C.Môn | Nhiệm vụ được giao | Biên chế | H. đồng dài hạn | Đảng viên | Đã TG BHXH | Ghi chú | |||||||
ĐH | CĐ | TC | SC | QL | GV | Cô nuôi | NV | ||||||||||
1 | Dương Thị Bích Nhàn | 26/031981 | 2001 | x | x | x | x | x | |||||||||
2 | Nguyễn Thị Thu Hà | 14/01/1980 | 2004 | x | x | x | x | x | |||||||||
3 | Hoàng Thị Thanh | 05/06/1969 | 1997 | x | x | x | x | x | |||||||||
4 | Nguyễn Thị Phiến | 02/01/1965 | 1984 | x | x | x | x | ||||||||||
5 | Nguyễn T.Thanh Huyền | 31/07/1978 | 2004 | x | x | x | x | ||||||||||
6 | Khổng Thị Đông | 04/08/1965 | 1984 | x | x | x | x | x | |||||||||
7 | Nguyễn Thị Thanh Hảo | 02/10/1980 | 2000 | x | x | x | x | x | |||||||||
8 | Nguyễn Thị Minh | 07/10/1973 | 1988 | x | x | x | x | x | |||||||||
9 | Trần Thị Thu | 08/10/1980 | 2000 | x | x | x | x | x | |||||||||
10 | Nguyễn Thị Ngát | 29/04/1966 | 1995 | x | x | x | x | x | |||||||||
11 | Nguyễn Thị Thu | 25/10/1982 | 2002 | x | x | x | x | x | |||||||||
12 | Nguyễn Thị Thu Hoài | 16/06/1980 | 2001 | x | x | x | x | x | |||||||||
13 | Lê Thị Diệu Hồng | 03/09/1976 | 1996 | x | x | x | x | x | |||||||||
14 | Vương Thị Chỉ | 02/08/1963 | 1984 | x | x | x | x | ||||||||||
15 | Ngô Thị Thanh Huyền | 07/01/1980 | 2008 | x | x | x | x | ||||||||||
16 | Bùi Ngọc Quyên | 22/10/1979 | 2004 | x | x | x | x | x | |||||||||
17 | Nguyễn Thị Huyền | 15/05/1988 | 2008 | x | x | x | x | ||||||||||
18 | Nguyễn Phương Hiền | 13/01/1984 | 2007 | x | x | x | x | x | |||||||||
19 | Nguyễn Thị Nhàn | 20/02/1983 | 2012 | x | x | x | x | ||||||||||
20 | Nguyễn Thị Vang | 12/04/1986 | 2005 | x | x | x | x | x | |||||||||
21 | Hoàng Thị Lan | 29/09/1985 | 2009 | x | x | x | x | x | |||||||||
22 | Trần Thị Lan | 18/08/1990 | 2010 | x | x | x | x | x | |||||||||
23 | Vương Thị Thắm | 22/10/1990 | 2010 | x | x | x | x | ||||||||||
24 | Nguyễn Thị Vân | 17/06/1990 | 2010 | x | x | x | x | ||||||||||
25 | Ngô Thị Oanh | 01/05/1987 | 2012 | x | x | x | x | ||||||||||
26 | Trần Thị Ngân | 15/01/1984 | 2012 | x | x | x | x | ||||||||||
27 | Trần Diệu Thuý | 10/05/1987 | 2012 | x | x | x | x | ||||||||||
28 | Trương Thị Thương | 06/04/1982 | 2012 | x | x | x | x | ||||||||||
29 | Nguyễn Thị Hương | 16/06/1987 | 2011 | x | x | x | x | ||||||||||
30 | Hoàng Thị Chính | 30/03/1982 | 2004 | x | x | x | x | x | |||||||||
31 | Bùi Thu Hằng | 03/09/1991 | 2012 | x | x | x | x | ||||||||||
HIỆU TRƯỞNG | |||||||||||||||||
Dương Thị Bích Nhàn |