THÔNG BÁO Công khai Thông Tin về đội ngũ nhà giáo CBQL và NV của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2015-2016
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐÔNG TRIỀU |
TRƯỜNG MẦM NON ĐỨC CHÍNH |
THÔNG BÁO
Công khai Thông Tin về đội ngũ nhà giáo CBQL và NV của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2015-2016
Stt |
Nội dung | Tổng số | Hình thức tuyển dụng | Trình độ đào tạo |
Ghi chú | ||||||
Tuyển dụng trước NĐ | Các HĐ khác (HĐ | TS | ThS | ĐH | CĐ | TCCN | Dưới TCCN | ||||
116 và td theo NĐ 116 (BC, HĐ làm việc ban đầu,HĐ làm việc có thời hạn, HĐ làm việc không thời hạn) | làm việc, HĐ vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, HĐ theo NĐ 68) |
| |||||||||
| Tổng số GV, CBQL và NV | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 16 | 08 | 07 | 0 |
|
I | Giáo viên | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 12 | 08 | 05 | 0 |
|
II | Cán bộ quản lý | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | Phó hiệu trưởng | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
III | Nhân viên | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
|
1 | Nhân viên văn thư | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
2 | Nhân viên kế toán | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | Thủ quỹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
4 | Nhân viên y tế | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
5 | Nhân viên thư viện | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
6 | Nhân viên khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
7 | Nhân viên cấp dưỡng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Đức Chính, ngày 20 tháng 09 năm 2015
HIỆU TRƯỞNG
Dương Thị Bích Nhàn